2019 Aion LX 80 Electric SUV, NDEC цикл 650 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4550000 ₽ | 5700000 ₽ | 6410000 ₽ |
2022 AITO M7 electric SUV, 2WD Confirm версия Euro VI | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5400000 ₽ | 6800000 ₽ | 7650000 ₽ |
2020 Always U5 Electric SUV, NEDC-цикл 503 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3080000 ₽ | 3780000 ₽ | 4260000 ₽ |
2021 AIWAYS U5 Electric SUV, PURE Zhijing Edition, NEDC-цикл 503 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3430000 ₽ | 4240000 ₽ | 4780000 ₽ |
2021 Audi Q2L E-Tron Electric SUV, Pure electric Zhixiang version, NDEC цикл 325 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3520000 ₽ | 4350000 ₽ | 4900000 ₽ |
2022 Audi Q4 40 e-tron Electric SUV, RWD, NEDC-цикл 605 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5880000 ₽ | 7440000 ₽ | 8360000 ₽ |
2022 Audi Q5 e-tron electric SUV, NEDC-цикл 560 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6320000 ₽ | 8010000 ₽ | 9000000 ₽ |
2022 Beiqi ARCFOX aS l electric auto, 4WD Huawei INSIDE HI Edition, NEDC-цикл 500 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6990000 ₽ | 8880000 ₽ | 9980000 ₽ |
2021 Bestune NAT Electric MPV, NEDC-цикл 419 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2370000 ₽ | 2850000 ₽ | 3220000 ₽ |
2022 BMW IX3 electric SUV, 80 kWh, NEDC-цикл 500 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5550000 ₽ | 7010000 ₽ | 7880000 ₽ |
2022 BMW i3 Electric auto, RWD eDrive 35L, NEDC-цикл 526 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5990000 ₽ | 7570000 ₽ | 8510000 ₽ |
2022 BMW ix3 panoramic, HUD | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6620000 ₽ | 8390000 ₽ | 9430000 ₽ |
2019 BYD V3 electric Van г/п 2,5 т, NEDC-цикл 330 KM | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2370000 ₽ | 2850000 ₽ | 3220000 ₽ |
2021 BYD E2 electric sedan, NEDC-цикл 305 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2390000 ₽ | 2880000 ₽ | 3260000 ₽ |
2019 BYD Song Pro EV Electric SUV, NEDC-цикл 405 km | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2800000 ₽ | 3410000 ₽ | 3850000 ₽ |
2021 BYD Song Plus EV SUV, Ultimate Edition, NEDC-цикл 505 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3390000 ₽ | 4180000 ₽ | 4710000 ₽ |
2021 BYD Song Pro EV Electric SUV, NEDC-цикл 502 км, white-red-grey | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3540000 ₽ | 4380000 ₽ | 4940000 ₽ |
2022 BYD Han DM-i Hybrid sedan , electric CVT 1.5T FWD Premium edition, NEDC-цикл 121 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3870000 ₽ | 4820000 ₽ | 5430000 ₽ |
2021 BYD Tang DM Hybrid SUV 2.0T, 6AT, 7 Seats, Euro VI, 4WD, NEDC-цикл 81 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4230000 ₽ | 5280000 ₽ | 5940000 ₽ |
2022 BYD Tang EV Electric SUV, 4WD NEDC-цикл 635 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4760000 ₽ | 5970000 ₽ | 6720000 ₽ |
2022 BYD Seal, electric sedan, RWD, NEDC-цикл 700 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5010000 ₽ | 6300000 ₽ | 7090000 ₽ |
2022 BYD Tang EV Electric SUV, FWD, флагманская версия, NEDC-цикл 730 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5210000 ₽ | 6560000 ₽ | 7380000 ₽ |
2022 BYD Tang EV Electric SUV, 4WD, NEDC-цикл 505 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5510000 ₽ | 6950000 ₽ | 7810000 ₽ |
2022 BYD BYD6123LGEV1 electric Bus, 19-39Seats | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6550000 ₽ | 8300000 ₽ | 9330000 ₽ |
2022 Cadillac LYRIQ Electric SUV, RWD, deluxe version, NEDC-цикл 650 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6970000 ₽ | 8860000 ₽ | 9950000 ₽ |
2020 Changan CS55 EV E-Rock Electric SUV, NEDC-цикл 605 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2870000 ₽ | 3510000 ₽ | 3960000 ₽ |
2022 Changan CS55 E-Rock Electric SUV, NEDC-цикл 403 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3340000 ₽ | 4120000 ₽ | 4640000 ₽ |
2022 Changan SL03 electric auto, 190 KW, RWD | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3360000 ₽ | 4150000 ₽ | 4680000 ₽ |
2022 Chery Big Ant, RWD, Zhixiang Cang version, electric SUV, NEDC-цикл 510 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 2990000 ₽ | 3660000 ₽ | 4130000 ₽ |
2021 Model Denza X PHEV, 4WD, NEDC-цикл 81 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5210000 ₽ | 6560000 ₽ | 7380000 ₽ |
2022 Denza D9 DM-i 945 Luxury Edition 7Seats MPV, 1.5T, FWD, NEDC-цикл 50 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5630000 ₽ | 7100000 ₽ | 7980000 ₽ |
2022 DENZA X ТОП-версия, 4WD, разгон 0-100 км/ч 4.6с, мощность 360kw | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5750000 ₽ | 7260000 ₽ | 8160000 ₽ |
2022 Denza D9 EV 600+ 7 Seats electric MPV, FWD, NEDC-цикл 600 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6370000 ₽ | 8070000 ₽ | 9070000 ₽ |
2020 Dongfeng Yufeng Electric Mini bus, NEDC-цикл 280 км, 17 мест | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 1850000 ₽ | 2180000 ₽ | 2470000 ₽ |
2019 Dongfeng Secenry E3 electric Sedan ,NEDC-цикл 405 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2250000 ₽ | 2700000 ₽ | 3050000 ₽ |
2021 ENOVATE ME7, Electric SUV , NEDC-цикл 410 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4490000 ₽ | 5620000 ₽ | 6320000 ₽ |
2021 Ford Mustang Mach-E electric SUV, NEDC-цикл 513 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4490000 ₽ | 5620000 ₽ | 6320000 ₽ |
2020 Foton Toano EV High Speed, Electric Minibus, 15 seats, NEDC-цикл 350 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4320000 ₽ | 5390000 ₽ | 6070000 ₽ |
2021 GAC Aion V 80 Electric SUV, NEDC-цикл 600 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3520000 ₽ | 4350000 ₽ | 4900000 ₽ |
2022 GAC AION LX Plus 80 Electric SUV, Zhizun Edition, NEDC-цикл 650 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4780000 ₽ | 5990000 ₽ | 6740000 ₽ |
2022 Geely Borui GE PHEV, 1.5T Euro VI, NEDC-цикл 60 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3450000 ₽ | 4260000 ₽ | 4800000 ₽ |
2021 GreatWall Pao Off-Road EV Pickup, NEDC-цикл 405 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4840000 ₽ | 6080000 ₽ | 6840000 ₽ |
2022 Hengchi 5 electric SUV, FWD, NEDC-цикл 602 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3490000 ₽ | 4320000 ₽ | 4870000 ₽ |
2022 Hiphi X Electric SUV, NEDC-цикл 550 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 10530000 ₽ | 13500000 ₽ | 15150000 ₽ |
2022 HIPHI Z цикл 705 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 11240000 ₽ | 14420000 ₽ | 16180000 ₽ |
2022 Honda VE-1 TA electric SUV, NEDC-цикл 480 км, LingRui Luxury Edition | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2810000 ₽ | 3430000 ₽ | 3870000 ₽ |
2022 Honda e NP1 Electric auto, extreme version, NEDC-цикл 420 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3530000 ₽ | 4370000 ₽ | 4920000 ₽ |
2021 Hongqi E-QM5, Charging Flag Enjoy Edition, Electric sedan, NEDC-цикл 431 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3430000 ₽ | 4240000 ₽ | 4780000 ₽ |
2022 Hongqi E HS9 Yue Electric SUV, 7 Seats, NEDC-цикл 460 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 7840000 ₽ | 9990000 ₽ | 11220000 ₽ |
2022 Hongqi E-HS9 Electric SUV, Qixiang 6 seats Edition, 4WD, NEDC-цикл 460 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 9540000 ₽ | 12200000 ₽ | 13690000 ₽ |
2022 Hongqi E-HS9 Electric SUV, Qiling 4 seats, Edition 4WD, NEDC-цикл 510 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 10510000 ₽ | 13470000 ₽ | 15120000 ₽ |
2020 New Hyundai Encino GLS Electric SUV, NDEC Range 500 km | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2870000 ₽ | 3510000 ₽ | 3960000 ₽ |
2021 Hyundai Mistra EV Electirc sedan, NEDC-цикл 520 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3610000 ₽ | 4470000 ₽ | 5040000 ₽ |
2019 Kia KX3EV Electric SUV, NEDC-цикл 300 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2280000 ₽ | 2740000 ₽ | 3100000 ₽ |
2019 Kia K5 гибрид, седан, 2.0T, 6AT, G4NG | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2870000 ₽ | 3510000 ₽ | 3960000 ₽ |
2020 Leap C11 electric SUV,4WD ,NEDC-цикл 550 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3800000 ₽ | 4720000 ₽ | 5320000 ₽ |
2022 Leapmotor C01 630 Pro Electric auto, High performance version, 4WD, NEDC-цикл 630 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4860000 ₽ | 6110000 ₽ | 6870000 ₽ |
2020 Lexus UX300E Electric SUV, NEDC-цикл 400 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4940000 ₽ | 6200000 ₽ | 6970000 ₽ |
2020 Lexus 300E Electric SUV, NEDC-цикл 400 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5120000 ₽ | 6440000 ₽ | 7240000 ₽ |
2021 MAXUS EG10 Electric MPV, 7Seats, Elite Version, NEDC-цикл 300 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4940000 ₽ | 6200000 ₽ | 6970000 ₽ |
"2022 MAXUS MIFA 9 electric MPV, FWD, NEDC-цикл 560 км
| , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5000000 ₽ | 6280000 ₽ | 7060000 ₽ |
"
2022 Mercedes-Benz EQC 350 Electric SUV, NDEC цикл 415 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 7560000 ₽ | 9630000 ₽ | 10820000 ₽ |
2022 Mercedes-Benz EQS 450+ Pioneer Edition , NEDC-цикл 849 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 15840000 ₽ | 20430000 ₽ | 22910000 ₽ |
2022 Mercedes-Benz AMG EQS 53 Electric auto, 4WD, NEDC-цикл 601 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 25580000 ₽ | 33130000 ₽ | 37140000 ₽ |
2020 Neta U electric SUV, NEDC-цикл 400 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3070000 ₽ | 3760000 ₽ | 4240000 ₽ |
2022 Neta S electric auto, Yaoshi Edition, NEDC-цикл 650 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5860000 ₽ | 7400000 ₽ | 8320000 ₽ |
2022 NIO ET5 Electric auto, 4WD, 75kWh, NEDC-цикл 550 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5660000 ₽ | 7150000 ₽ | 8040000 ₽ |
2022 NIO ES6 Electric SUV NDEC цикл 420 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6090000 ₽ | 7700000 ₽ | 8650000 ₽ |
2022 NIO ET7 Electric Sedan, NEDC-цикл 700-1000 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 8140000 ₽ | 10380000 ₽ | 11660000 ₽ |
2022 Nissan Rich 6 Electric Pickup, NEDC-цикл 403 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5280000 ₽ | 6650000 ₽ | 7480000 ₽ |
2021 Porsche HYCAN 007 Electric SUV, FWD, NEDC-цикл 523 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4320000 ₽ | 5390000 ₽ | 6070000 ₽ |
2022 Porsche Taycan Cross Turismo 4 Scross turismo Electric auto, 4WD, NEDC-цикл 511 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 18940000 ₽ | 24470000 ₽ | 27440000 ₽ |
2019 Renault e Electric SUV, NEDC-цикл 271 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 1670000 ₽ | 1940000 ₽ | 2200000 ₽ |
2021 Tesla Model3 electric sedan, NEDC-цикл 468 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4670000 ₽ | 5850000 ₽ | 6580000 ₽ |
2022 Tesla Model Y Electric sedan, NEDC-цикл 594 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5560000 ₽ | 7020000 ₽ | 7890000 ₽ |
2022 Tesla Model3 electric sedan, 4WD, NEDC-цикл 603 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5930000 ₽ | 7490000 ₽ | 8420000 ₽ |
2022 Tesla Model Y Performance Electric SUV, NEDC-цикл 480 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6090000 ₽ | 7700000 ₽ | 8650000 ₽ |
2020 Toyota C-HR EV, FWD, NEDC-цикл 400 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2790000 ₽ | 3410000 ₽ | 3850000 ₽ |
2022 Trumpchi GS8 Hybrid SUV 2.0T, Automatic 4WD 7Seats Premium Edition | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4230000 ₽ | 5280000 ₽ | 5940000 ₽ |
2020 Volkswagen Golf Electirc sedan, NEDC-цикл 270 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2290000 ₽ | 2750000 ₽ | 3110000 ₽ |
2021 Volkswagen ID.3 Pure Edition, Electric, NEDC-цикл 430 км | , пробег 0 км на Апрель 2, 2023 | 2780000 ₽ | 3400000 ₽ | 3840000 ₽ |
2022 Volkswagen ID.4X Pure+, Pure long-life version, Electric SUV, NEDC-цикл 555 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3390000 ₽ | 4180000 ₽ | 4710000 ₽ |
2021 Volkswagen ID.4X Electric SUV, NEDC-цикл 555 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3450000 ₽ | 4260000 ₽ | 4800000 ₽ |
2021 Volkswagen ID.6 Crozz Pro Electric SUV, 7 Seats, NEDC-цикл 565 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4680000 ₽ | 5870000 ₽ | 6600000 ₽ |
2021 Volvo Polestar 2 Electric auto, NEDC-цикл 485 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3610000 ₽ | 4470000 ₽ | 5040000 ₽ |
2022 Volvo C40 Electric SUV, FWD, NEDC-цикл 550 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4700000 ₽ | 5890000 ₽ | 6630000 ₽ |
2022 Voyah free Electric SUV , 2WD NEDC-цикл 505 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 5830000 ₽ | 7370000 ₽ | 8280000 ₽ |
2021 New Xpeng G3 460i -G3 520i Luxury Electric SUV, NEDC-цикл 520 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3090000 ₽ | 3800000 ₽ | 4290000 ₽ |
2021 Model Xpeng P7, NEDC 480 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 3430000 ₽ | 4240000 ₽ | 4780000 ₽ |
2021 Zeekr 001, Electric sedan, RWD, NEDC-цикл 712 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 4850000 ₽ | 6090000 ₽ | 6850000 ₽ |
2022 Zhiji L7 Electric Auto, 4WD, NEDC-цикл 615 км | , пробег 0 км на Апрель 4, 2023 | 6540000 ₽ | 8290000 ₽ | 9310000 ₽ |